SMS CENTER SEKOLAH
adalah software yang memungkinkan informasi sekolah untuk bisa diakses melalui SMS. Informasi yang bisa diakses melalui SMS misalnya: nilai/raport, pembayaran SPP, informasi biaya lain selain SPP, informasi absensi, ekstrakulikuler, PSB, organisasi, guru, siswa, catatan siswa, kelas/ruang/daya tampung, biaya-biaya sekolah, dll.
Semua informasi tersebut bisa diakses dimana saja, dan kapan saja, dengan mudah.
| SOFTWARE SMS SERVER BISNIS | STANDAR | PROFESIONAL |
| Apa keunggulan Software SMS Server Bisnis dibandingkan dengan Software SMS lain? Temukan Jawabannya di sini (Klik di Sini) | ![]() | ![]() |
| DOWNLOAD SOFTWARE TRIAL | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| HARGA | Rp 2.500.000,- | Rp 6.000.000,- |
| PERFORMA | STANDAR | PROFESIONAL |
| SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SEKOLAH (SIAS) | ||
| Multi User / Multi Computers | X | √ |
| Kelola Data Kelas / Program | X | √ |
| Kelola Data Wali Tiap Kelas | X | √ |
| Kelola Mata Pelajaran | X | √ |
| Kelola Ekstrakulikuler | X | √ |
| Kelola Data Pengajar | X | √ |
| Kelola Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja | X | √ |
| Kelola Kalender Pendidikan | X | √ |
| Kelola Pembayaran Siswa | X | √ |
| Kelola Pengeluaran kas - biaya | X | √ |
| Kelola Absensi (bisa barcode dan finger print) | X | √ |
| Kelola nilai Siswa (Pengelola adalah guru mata pelajaran bersangkutan) | X | √ |
| Kelola data PKL (Pengelola adalah guru mata pelajaran bersangkutan) | X | √ |
| Kelola Penerimaan Siswa Baru. | X | √ |
| Laporan Lengkap Data Siswa (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Data Guru | X | √ |
| Laporan Lengkap Data PKL (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Rekap RAPB (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Rincian RAPB (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Pembayaran Siswa (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Pengeluaran (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Tunggakan (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Absensi (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Laporan Lengkap Rekap Nilai (bisa disimpan di Excel) | X | √ |
| Database mysql | X | √ |
| Kelola hak akses tiap user | X | √ |
| FITUR SMS | ||
| SMS Cek nilai/rapot siswa {NEW} | X | √ |
| SMS Cek absensi siswa {NEW} | X | √ |
| SMS Cek info pembayaran biaya sekolah (SPP, dll) {NEW} | √ | √ |
| SMS Cek status PSB (diterima/tidak) {NEW} | √ | √ |
| SMS Program studi dan mata pelajaran{NEW} | √ | √ |
| SMS kapasitas ruang kelas{NEW} | √ | √ |
| SMS layanan info Umum (info apapun bisa diakses via SMS){NEW} | √ | √ |
| Flash SMS {NEW} | √ | √ |
| Long SMS (isi SMS lebih dari 160 karakter) | √ | √ |
| Format SMS untuk mengakses database (SMS Parsing/Sintax) | √ | √ |
| Variable SMS berdasarkan data member | √ | √ |
| SMS Request (Kritik,Saran,permohonan,dll) | √ | √ |
| SMS Auto Reply / Sistem CS / mesin penjawab SMS | √ | √ |
| multi keyword | √ | √ |
| SMS Terjadwal (Masal) | √ | √ |
| SMS terjadwal perulangan otomatis | √ | √ |
| Header Footer SMS | √ | √ |
| pendaftaran member via SMS {NEW} | √ | √ |
| SMS Berbayar (memotong saldo member penerima SMS) {NEW} | √ | √ |
| SMS Tanpa memotong Saldo member | √ | √ |
| SMS tambah saldo member {NEW} | √ | √ |
| SMS transfer Saldo antar member {NEW} | √ | √ |
| Catatan member (bisa diakses via SMS) {NEW} | √ | √ |
| Catatan Group (bisa diakses via SMS) {NEW} | √ | √ |
| simpan nomor dari SMS yang masuk | √ | √ |
| SMS ke Grup Member | √ | √ |
| SMS Forwarder Group | √ | √ |
| SMS ke Level Member | √ | √ |
| SMS Hikmah | √ | √ |
| SMS Ulang Tahun | √ | √ |
| Kirim SMS dengan Prefik HP {NEW} | √ | √ |
| Miscall | √ | √ |
| KELOLA SMS | ||
| Inbox SMS | √ | √ |
| Outbox SMS | √ | √ |
| Sent SMS | √ | √ |
| Export Inbox maupun Sent SMS | √ | √ |
| Print Laporan SMS Masuk | √ | √ |
| Print Laporan SMS keluar | √ | √ |
| DATA SETING {HOT} | ||
| Pendaftaran Siswa | √ | √ |
| Kelola level guru, ortu, admin, umum | √ | √ |
| Kelola data siswa | √ | √ |
| kelola data guru & pegawai | √ | √ |
| kelola Grup Member | √ | √ |
| informasi siswa | √ | √ |
| informasi grup | √ | √ |
| setting program studi | √ | √ |
| kapasitas ruang kelas | √ | √ |
| biaya SPP | √ | √ |
| biaya lain-lain | √ | √ |
| info sekolah | √ | √ |
| JAJAK PENDAPAT {HOT} | ||
| Polling + alasan memilih | √ | √ |
| Votting | √ | √ |
| Quick Count | √ | √ |
| Quick Report | √ | √ |
| Sistem Nilai | √ | √ |
| Data jumlah responder dan hasil jajak pendapat | √ | √ |
| Tanggal dimulai dan berakhirnya jajak pendapat | √ | √ |
| Print Hasil Jajak pendapat | √ | √ |
| DATA MEMBER | ||
| Sistem Deposit Member | √ | √ |
| Grup Member | √ | √ |
| Level Member | √ | √ |
| KELOLA DATA MEMBER | ||
| Import dari Format Ms. Excel | √ | √ |
| Import dari Format CSV | √ | √ |
| Import dari HP (SimCard/Phone) | √ | √ |
| tabel dinamis yang dapat menyesuaikan kolom pada excel {NEW} | √ | √ |
| Export ke format Ms.Excel dan CSV | √ | √ |
| Print Laporan Data Member | √ | √ |
| Print Laporan Catatan Member | √ | √ |
| Print Memo | √ | √ |
| pencarian berdasarkan nama, ID, Group, atau Level | √ | √ |
| KEAMANAN | ||
| Blokir SMS dengan kata kunci tertentu {NEW} | √ | √ |
| Blokir SMS dari nomor tertentu {NEW} | √ | √ |
| Hak akses tiap user bisa dibatasi | √ | √ |
| Login User dan Admin | √ | √ |
| backup database | √ | √ |
| KONEKSI MODEM / HP | ||
| Jumlah Modem | 5 | 6 |
| Detect modem/HP | √ | √ |
| Level Sinyal | √ | √ |
| Level Baterei | √ | √ |
| LAYANAN PURNA JUAL | ||
| Ebook Tutorial | √ | √ |
| Remote Services {NEW} | √ | √ |
| Live Support via YM / Web Chat | √ | √ |
| Forum Bantuan | √ | √ |
| Telepon | √ | √ |
| Office | √ | √ |
| HARGA | Rp 2.500.000,- | Rp 6.000.000,- |
Silakan Kunjungi lebih detail di : Software Server SMS Bisnis
Dengan Melihat Harga : Rp. 2.500.000 (2 juta setengah) - 6.000.000 (6 juta), Mungkin ada yang berpikir, Apa bisa kurang...!!!??? Hemmmmmm...................
Tunggu Duluu,.....!!! Anda Akan mendapatkan Potongan HARGA.
CARANYA, SAAT MENGHUBUNGI ADMIN, GUNAKAN KODE INI :
MSC47385655387438
Plus gw kasih bonus nih "kupon diskon" 10%, untuk pemberlian software. siapa tau temen-temen ada yang minat beli versi lengkap software tsb, dengan kupon diskon ini bisa dapet potongan harga 10%!!
Gunakan Kode : MSC47385655387438 Tiap akan melakukan Pembelian/saat akan membeli, maka anda akan mendapat potongan harga.
Semoga sukses Bisnis anda.









0 komentar:
Posting Komentar
Gunakan Name/URL, Agar Ada Linknya